2009年六一節廣西注會行業助學捐款清單
							來源:天華會計時間:2009-06-05發布人:廣西天華編輯瀏覽:次
						 
						
							來源:廣西注冊會計師協會  2009年6月4日  廣西天華編輯
| 各會計師事務所:      經統計,在廣西注協六一節赴武宣縣花馬小學慰問活動中,行業各單位捐款情況如下: 
 
| 單位名稱 | 捐款金額(元) |  
| 中磊會計師事務所有限責任公司廣西分所 | 3000 |  
| 祥浩會計師事務所有限責任公司 | 3000 |  
| 廣西天源會計師事務所有限公司 | 2000 |  
| 廣西天華會計師事務所有限責任公司 | 2000 |  
| 廣西正德會計師事務所有限公司 | 2000 |  
| 廣西東方廣信會計師事務所有限公司 | 1550 |  
| 中眾益(廣西)會計師事務所有限公司 | 1500 |  
| 北京華通鑒會計師事務所有限責任公司廣西分所 | 1000 |  
| 中天銀會計師事務所有限責任公司廣西分所 | 1000 |  
| 北海珠城(聯合)會計師事務所 | 1000 |  
| 上海東華會計師事務所有限公司廣西分所 | 1000 |  
| 廣西同德會計師事務所有限責任公司 | 1000 |  
| 廣西新時代會計師事務所有限公司 | 1000 |  
| 廣西思永會計師事務所有限責任公司 | 1000 |  
| 廣西博華三合會計師事務所有限公司 | 1000 |  
| 廣西啟源會計師事務所有限責任公司 | 1000 |  
| 廣西金恒信會計師事務所有限責任公司 | 1000 |  
| 北海崇德聯合會計師事務所 | 1000 |  
| 廣西中威華通會計師事務所有限公司 | 645 |  
| 欽州中恒聯合會計師事務所 | 500 |  
| 廣西君益安會計師事務所有限公司 | 筆盒、文具、作業本2大箱 |  
| 廣西注協 | 2805 |  
| 合計 | 30000 |  
 以上金額、明細如有錯漏,請與區注協聯系。
                     廣西注冊會計師協會                      2009年6月4日 |